Quatro linhas de produtos, dos IFA GLP-1 prontos para registro aos peptídeos de pesquisa e enzimas biomédicas. Confirme as especificações finais com o COA do lote.
Estes produtos possuem DMFs Tipo II arquivados no FDA dos EUA, apoiando o registro do cliente com Carta de Autorização.
| Produto | Nº CAS | Peso Molecular | Pureza | DMF FDA |
|---|---|---|---|---|
| Semaglutida 司美格鲁肽 | 910463-68-2 | 4111,1 | 95% / 98% / 99% | 039209 |
| Liraglutida 利拉鲁肽 | 204656-20-2 | 3751,2 | 99% | 033912 |
| Tirzepatida 替尔泊肽 | 2023788-19-2 | 4813,5 | 98% / 99% | 040378 |
| Retatrutida 瑞他鲁肽 | 2381089-83-2 | 4731,3 | 99% | 042689 |
| Produto | Nº CAS | Peso Molecular | Pureza | Status |
|---|---|---|---|---|
| Semaglutida 司美格鲁肽 | 910463-68-2 | 4111,1 | 95% / 98% / 99% | DMF FDA 039209 |
| Liraglutida 利拉鲁肽 | 204656-20-2 | 3751,2 | 99% | DMF FDA 033912 |
| Tirzepatida 替尔泊肽 | 2023788-19-2 | 4813,5 | 98% / 99% | DMF FDA 040378 |
| Retatrutida 瑞他鲁肽 | 2381089-83-2 | 4731,3 | 99% | DMF FDA 042689 |
| Cagrilintida 卡格列肽 | 1415456-99-3 | 4409,07 | 98% | Pesquisa / registro |
| Eloralintida 伊洛林肽 | 2883634-40-8 | 4526,1 | 98% | Pesquisa / registro |
| Produto | Nº CAS | Peso Molecular | Pureza | Status |
|---|---|---|---|---|
| Sermorelina 舍莫瑞林 | 86168-78-7 | 3357,88 | 97% | Fabricantes licenciados / pesquisa |
| Tesamorelina 替莫瑞林 | 218949-48-5 | 5135,9 | 98% | Fabricantes licenciados / pesquisa |
| Ipamorelina 伊帕瑞林 | 170851-70-4 | 711,85 | 98% | Pesquisa |
| CJC-1295 | 863288-34-0 | 3367,9 | 98% | Pesquisa |
| CJC-1295 com DAC | 446262-90-4 | 3347,6 | 98% | Pesquisa |
Fornecidos apenas para fins de pesquisa e desenvolvimento.
| Produto | Nº CAS | Peso Molecular | Pureza | Status |
|---|---|---|---|---|
| BPC-157 胃十五肽 | 137525-51-0 | 1419,5 | 98% | Uso em pesquisa |
| AOD-9604 | 221231-10-3 | 1815,1 | 98% | Uso em pesquisa |
| IGF-1 LR3 | 946870-92-4 | 9111,6 | 85% | Uso em pesquisa |
| MOTS-C 线粒体衍生肽 | 1627580-64-6 | 2174,34 | 98% | Uso em pesquisa |
| Bremelanotida (PT-141) 布雷默浪丹 | 1607799-13-2 | 1025,2 | 98% | Uso em pesquisa |
| Timosina Alfa-1 醋酸胸腺 α1 | 63958-90-7 | 3108,28 | 98% | Uso em pesquisa |
| Timosina Beta-4 胸腺肽 β4 | 77591-33-4 | 4963,44 | 98% | Uso em pesquisa |
| Produto | Nº CAS | Peso Molecular | Especificação | Aplicação |
|---|---|---|---|---|
| Carboxipeptidase B recombinante 重组羧肽酶B | 9025-24-5 | 36,0 ± 3,6 kDa | ≥70% | Fabricação biofarmacêutica |
| Protease KexII recombinante 重组KexII蛋白酶 | 99676-46-7 | 71,8 ± 7,2 kDa | ≥70% | Fabricação biofarmacêutica |
Informe quais moléculas e quantidades você precisa.
Solicitar Cotação